Veri:Item/siyah kaplan yelpazesi
Görünüm
Kara Pars Yelpazesi
Yelpaze · Sv. 10
Resim yakında
| Tür | Yelpaze |
|---|---|
| Seviye | 10 |
| Sınıflar | Şaman |
| Saldırı | 13–19 (+9'da 76–82) |
| Büyü saldırısı | 18–28 (+9'da 81–91) |
| Saldırı hızı | 23 |
| Satış fiyatı | 260 Jeon |
Kara Pars Yelpazesi, 10. seviye bir yelpaze (Şaman).
Yükseltme
| Adım | Bedel | Malzemeler |
|---|---|---|
| +0 → +1 | 600 Jeon | — |
| +1 → +2 | 1.200 Jeon | — |
| +2 → +3 | 2.500 Jeon | — |
| +3 → +4 | 5.000 Jeon | — |
| +4 → +5 | 10.000 Jeon | — |
| +5 → +6 | 20.000 Jeon | — |
| +6 → +7 | 30.000 Jeon | 1× Kaplan Postu |
| +7 → +8 | 45.000 Jeon | 2× Beyaz Kaplan Postu |
| +8 → +9 | 75.000 Jeon | 2× Siyah Üniforma+ |
- Ak Sancaklı Okçu
- Alfa Gri Kurt
- Alfa Mavi Kurt
- Ayı
- Aç Alfa Kurt
- Aç Yabani Köpek
- Korkak Ak Sancaklı Okçu
- Mavi Kurt
- Siyah Ayı
- Yabani Köpek
- Yabani Piyade
- Yankı Ruh Sütunu
Şu sayfanın verisi: Kara Pars Yelpazesi