Kara Duman Yelpazesi
Görünüm
Bu sayfanın verisi oyundan gelir ve her sürümde güncellenir.
Kara Duman Yelpazesi
Yelpaze · Sv. 80
Resim yakında
| Tür | Yelpaze |
|---|---|
| Seviye | 80 |
| Sınıflar | Şaman |
| Saldırı | 165–185 (+9'da 225–235) |
| Büyü saldırısı | 190–215 (+9'da 245–265) |
| Saldırı hızı | 15 |
| Satış fiyatı | 15.380 Jeon |
Kara Duman Yelpazesi, 80. seviye bir yelpaze (Şaman).
Eşyanın bonusları
| Efsun | +0 | +9 |
|---|---|---|
| Şeytanlara Karşı Hasar | 2 | 12 |
| Yarı İnsanlara Karşı Hasar | 2 | 12 |
Yükseltme
| Adım | Bedel | Malzemeler |
|---|---|---|
| +0 → +1 | 120.000 Jeon | — |
| +1 → +2 | 140.000 Jeon | — |
| +2 → +3 | 170.000 Jeon | — |
| +3 → +4 | 200.000 Jeon | — |
| +4 → +5 | 240.000 Jeon | — |
| +5 → +6 | 290.000 Jeon | 2× Buz Topu |
| +6 → +7 | 340.000 Jeon | 2× Bilinmeyen İlaç+, 1× Beyaz İnci |
| +7 → +8 | 410.000 Jeon | 2× Yaprak, 1× Mavi İnci |
| +8 → +9 | 500.000 Jeon | 2× Yeti Postu+, 1× Kankırmızı İnci |
Üretildiği yer
| NPC | Malzemeler | Bedel | Şans |
|---|---|---|---|
| Do-Hyeon | 2× Kutsama Kağıdı, 1× Eskrim Broşürü | 100.000 Jeon | %100 |