Grena Küpe
Görünüm
Bu sayfanın verisi oyundan gelir ve her sürümde güncellenir.
Grena Küpe
Küpe · Sv. 90
Resim yakında
| Tür | Küpe |
|---|---|
| Seviye | 90 |
| Sınıflar | Herkes |
| Satış fiyatı | 9.736 Jeon |
Grena Küpe, 90. seviye bir küpe.
Eşyanın bonusları
| Efsun | +0 | +9 |
|---|---|---|
| Çeviklik | 5 | 14 |
| Maks. HP | 25 | 1.650 |
| Normal Vuruş Direnci | 1 | 5 |
Yükseltme
| Adım | Bedel | Malzemeler |
|---|---|---|
| +0 → +1 | 1.200 Jeon | — |
| +1 → +2 | 2.500 Jeon | — |
| +2 → +3 | 5.000 Jeon | — |
| +3 → +4 | 10.000 Jeon | — |
| +4 → +5 | 20.000 Jeon | 2× Bilinmeyen İlaç+ |
| +5 → +6 | 30.000 Jeon | 2× Şeytan Hatırası |
| +6 → +7 | 45.000 Jeon | 2× Şeytan Mücevheri, 1× Beyaz İnci |
| +7 → +8 | 90.000 Jeon | 2× Yeti Postu+, 1× Mavi İnci |
| +8 → +9 | 150.000 Jeon | 2× Alev Yelesi, 1× Kankırmızı İnci |
Üretildiği yer
| NPC | Malzemeler | Bedel | Şans |
|---|---|---|---|
| Han Seo-Jun | 3× Grena, 10× Altın kenet, 10× Mücevher Öğesi | 100.000 Jeon | %30 |