En son değişiklik tarihi en eski olan maddeler
Görünüm
1.651 ile 1.700 arasında toplam 50 sonuç gösteriliyor.
- Seri Atış (21.47, 3 Kasım 2026)
- Ezici Darbe (21.47, 3 Kasım 2026)
- Kor Oku (21.47, 3 Kasım 2026)
- Yer Yaran (21.47, 3 Kasım 2026)
- Ok Sağanağı (21.47, 3 Kasım 2026)
- Ruh Dalgası (21.47, 3 Kasım 2026)
- Rüzgar Adımı (21.47, 3 Kasım 2026)
- Hançer Dansı (21.47, 3 Kasım 2026)
- Işık Oku (21.47, 3 Kasım 2026)
- Zehir Sisi (21.47, 3 Kasım 2026)
- Gölge Kılıcı (21.47, 3 Kasım 2026)
- Sırttan Vuruş (21.47, 3 Kasım 2026)
- Büyü Kırma (21.47, 3 Kasım 2026)
- Ani Baskın (21.47, 3 Kasım 2026)
- Kara Girdap (21.47, 3 Kasım 2026)
- Gölge Örtüsü (21.47, 3 Kasım 2026)
- Patlayan Mühür (21.47, 3 Kasım 2026)
- Ejder Narası (21.47, 3 Kasım 2026)
- Ejder Kudreti (21.47, 3 Kasım 2026)
- Ruh Pençesi (21.47, 3 Kasım 2026)
- Ayna Kalkan (21.47, 3 Kasım 2026)
- Kara Zırh (21.47, 3 Kasım 2026)
- Koruyucu Çember (21.47, 3 Kasım 2026)
- Kara Küre (21.47, 3 Kasım 2026)
- Yıldırım Mızrağı (21.47, 3 Kasım 2026)
- Gölge Darbesi (21.47, 3 Kasım 2026)
- Yıldırım Yumruğu (21.47, 3 Kasım 2026)
- Kor Ruhu (21.47, 3 Kasım 2026)
- Alev Patlaması (21.47, 3 Kasım 2026)
- Kara Kalkan (21.47, 3 Kasım 2026)
- Uçan Ejder (21.47, 3 Kasım 2026)
- Tılsım Fırlatma (21.47, 3 Kasım 2026)
- Güç (21.47, 3 Kasım 2026)
- Şifalı Işık (21.47, 3 Kasım 2026)
- Yıldırım Çağrısı (21.47, 3 Kasım 2026)
- Çeviklik (21.47, 3 Kasım 2026)
- Rüzgar Lütfu (21.47, 3 Kasım 2026)
- Kuvvet Lütfu (21.47, 3 Kasım 2026)
- Beceri Hasarı (21.47, 3 Kasım 2026)
- Zeka (21.47, 3 Kasım 2026)
- Saldırı Değeri (21.47, 3 Kasım 2026)
- Canlılık (21.47, 3 Kasım 2026)
- Saldırı (21.47, 3 Kasım 2026)
- Büyü Saldırısı (21.47, 3 Kasım 2026)
- Saldırı Hızı (21.47, 3 Kasım 2026)
- Beceri Hızı (21.47, 3 Kasım 2026)
- Delici Vuruş Şansı (21.47, 3 Kasım 2026)
- Normal Vuruş Hasarı (21.47, 3 Kasım 2026)
- Kritik Şansı (21.47, 3 Kasım 2026)
- Ölümsüzlere Karşı Hasar (21.47, 3 Kasım 2026)