İçeriğe atla

En son değişiklik tarihi en eski olan maddeler

1.651 ile 1.700 arasında toplam 50 sonuç gösteriliyor.

( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) gör

  1. Seri Atış (21.47, 3 Kasım 2026)
  2. Ezici Darbe (21.47, 3 Kasım 2026)
  3. Kor Oku (21.47, 3 Kasım 2026)
  4. Yer Yaran (21.47, 3 Kasım 2026)
  5. Ok Sağanağı (21.47, 3 Kasım 2026)
  6. Ruh Dalgası (21.47, 3 Kasım 2026)
  7. Rüzgar Adımı (21.47, 3 Kasım 2026)
  8. Hançer Dansı (21.47, 3 Kasım 2026)
  9. Işık Oku (21.47, 3 Kasım 2026)
  10. Zehir Sisi (21.47, 3 Kasım 2026)
  11. Gölge Kılıcı (21.47, 3 Kasım 2026)
  12. Sırttan Vuruş (21.47, 3 Kasım 2026)
  13. Büyü Kırma (21.47, 3 Kasım 2026)
  14. Ani Baskın (21.47, 3 Kasım 2026)
  15. Kara Girdap (21.47, 3 Kasım 2026)
  16. Gölge Örtüsü (21.47, 3 Kasım 2026)
  17. Patlayan Mühür (21.47, 3 Kasım 2026)
  18. Ejder Narası (21.47, 3 Kasım 2026)
  19. Ejder Kudreti (21.47, 3 Kasım 2026)
  20. Ruh Pençesi (21.47, 3 Kasım 2026)
  21. Ayna Kalkan (21.47, 3 Kasım 2026)
  22. Kara Zırh (21.47, 3 Kasım 2026)
  23. Koruyucu Çember (21.47, 3 Kasım 2026)
  24. Kara Küre (21.47, 3 Kasım 2026)
  25. Yıldırım Mızrağı (21.47, 3 Kasım 2026)
  26. Gölge Darbesi (21.47, 3 Kasım 2026)
  27. Yıldırım Yumruğu (21.47, 3 Kasım 2026)
  28. Kor Ruhu (21.47, 3 Kasım 2026)
  29. Alev Patlaması (21.47, 3 Kasım 2026)
  30. Kara Kalkan (21.47, 3 Kasım 2026)
  31. Uçan Ejder (21.47, 3 Kasım 2026)
  32. Tılsım Fırlatma (21.47, 3 Kasım 2026)
  33. Güç (21.47, 3 Kasım 2026)
  34. Şifalı Işık (21.47, 3 Kasım 2026)
  35. Yıldırım Çağrısı (21.47, 3 Kasım 2026)
  36. Çeviklik (21.47, 3 Kasım 2026)
  37. Rüzgar Lütfu (21.47, 3 Kasım 2026)
  38. Kuvvet Lütfu (21.47, 3 Kasım 2026)
  39. Beceri Hasarı (21.47, 3 Kasım 2026)
  40. Zeka (21.47, 3 Kasım 2026)
  41. Saldırı Değeri (21.47, 3 Kasım 2026)
  42. Canlılık (21.47, 3 Kasım 2026)
  43. Saldırı (21.47, 3 Kasım 2026)
  44. Büyü Saldırısı (21.47, 3 Kasım 2026)
  45. Saldırı Hızı (21.47, 3 Kasım 2026)
  46. Beceri Hızı (21.47, 3 Kasım 2026)
  47. Delici Vuruş Şansı (21.47, 3 Kasım 2026)
  48. Normal Vuruş Hasarı (21.47, 3 Kasım 2026)
  49. Kritik Şansı (21.47, 3 Kasım 2026)
  50. Ölümsüzlere Karşı Hasar (21.47, 3 Kasım 2026)

( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) gör